Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: [email protected]
Uhličitan vápenatý (plavená krieda) využijete hlavne vtedy, keď potrebujete do receptúry pridať jemný „púdrový“ objem alebo ľahko abrazívnu zložku.
V domácej kozmetike sa najčastejšie uplatní v dentálnych receptoch (zubné pasty a prášky), kde prispieva k mechanickému čisteniu, a tiež v púdrových a pastovitých zmesiach, kde pomáha zlepšiť textúru.
Pretože je to stabilný minerálny prášok, dobre sa kombinuje s ílmi, škrobmi a ďalšími púdrami. V hotovom produkte môže zlepšiť „suchý“, hladký pocit a pri pasci pomôže vytvoriť hutnejšiu, plnšiu konzistenciu.
Rozpustnosť: je takmer nerozpustný vo vode – v receptúre je teda potrebné počítať s tým, že bude vždy prítomný ako jemná disperzia/prášok.
Spracovanie: najlepšie funguje, keď ho vopred prosijete a rozmiešate s ostatnými sypkými zložkami. U pást sa obvykle zapracováva do glycerínu/oleja alebo do gélovej bázy po častiach, aby nevznikali hrudky.
Teploty: v bežných DIY postupoch nie je nutné zvláštne zahrievanie; v bezvodých balzamoch ho pridávajte až po rozpustení tukov, mimo vysokej teploty, aby sa prášok dobre rovnomerne rozptýlil.
Calcium Carbonate
| Fáza | Názov suroviny | % | Prepočet na gramy |
|---|---|---|---|
| A | Uhličitan vápenatý (plavená krieda) | 45,0 | 45,0 g |
| A | Prírodný íl - biely (kaolín) | 15,0 | 15,0 g |
| A | Brezový cukor (xylitol) | 30,0 | 30,0 g |
| A | Soda bicarbona (Jedlá sóda) | 9,5 | 9,5 g |
| A | Mäta pieporná – esenciálny olej | 0,5 | 0,5 g |
| CELKOM | 100,0 | 100,0 g |
| Fáza | Názov suroviny | % | gramy |
|---|---|---|---|
| A | Kvetová voda Mäta | 33,0 | 33,0 g |
| A | Glycerín - palm free | 12,0 | 12,0 g |
| A | Guma xantánová | 0,8 | 0,8 g |
| B | Uhličitan vápenatý (plavená krieda) | 17,0 | 17,0 g |
| B | Prírodný íl - biely (kaolín) | 30,0 | 30,0 g |
| B | Soda bicarbona (Jedlá sóda) | 1,6 | 1,6 g |
| C | Extrakt z grepových jadier, 100% | 0,6 | 0,6 g |
| C | Mäta pieporná – esenciálny olej | 0,2 | 0,2 g |
| CELKOM | 95,2 | 95,2 g | |
| Doplnenie do 100 g: kvetová voda | 4,8 | 4,8 g |
| Fáza | Názov suroviny | % | gramy |
|---|---|---|---|
| A | Bambucké maslo BIO nerafinované ultra | 35,0 | 35,0 g |
| A | Bio kokosový olej panenský lisovaný za studena | 25,0 | 25,0 g |
| A | Včelí vosk biely | 10,0 | 10,0 g |
| B | Tapiokový škrob (múka) | 15,0 | 15,0 g |
| B | Uhličitan vápenatý (plavená krieda) | 8,0 | 8,0 g |
| B | Oxid zinočnatý | 5,0 | 5,0 g |
| B | Soda bicarbona (Jedlá sóda) | 1,0 | 1,0 g |
| C | Vitamín E prírodný | 0,5 | 0,5 g |
| C | Mäta pieporná – esenciálny olej | 0,5 | 0,5 g |
| CELKOM | 100,0 | 100,0 g |
| Jednotková váha (g) | 250 |
| Veľkosť balenia (ks) | 1 |
| Výrobca | Ekokoza |
| Krajina pôvodu | EÚ |
| Rozpustnosť | Dispergovať |
Na stránke Ekokoza.sk používame súbory cookie, aby sme vám poskytli čo najlepší zážitok z prehliadania.
Analytické cookies nám pomáhajú anonymne vyhodnocovať návštevnosť stránky, personalizačné prispôsobujú obsah vašim preferenciám a reklamné zabezpečujú zobrazovanie relevantnej reklamy, ktorá vás môže zaujímať.
Kliknutím na „Povoliť všetko“ vyjadrujete informovaný súhlas so spracovaním údajov na vyššie uvedené účely. Viac informácií nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov a zásadách společnosti Google.